|
| Accesorios para Ratones (mouse pad y otr | |
|
| Pad Mouse ergónomico con gel | 5.9 |
|
|
|
|
| Cable de alimentación 3 en línea | 3 |
|
| Cable de alimentación 3 en V | 1 |
|
| Cable de alimentación CPU a Monitor / alargue | 3 |
|
| Cable de alimentación Pase Americano | 1 |
|
| Cable de alimentación schuko | 3 |
|
|
| Cables de extensión ( Alargues ) | |
|
| Cable Extensión (Alargue) PS2 Macho/Hembra 1.8 Mt. | 3 |
|
| Cable Extensión (Alargue) PS2 Macho/Hembra 3 Mt. | 4 |
|
| Cable Extensión (Alargue) PS2 Macho/Hembra 4.5 Mt. | 5 |
|
| Cable Extensión (Alargue) PS2 Macho/Hembra 7.5 Mt. | 6 |
|
| Cable Extensión (Alargue) USB 2.0 Tipo A Macho/Hembra 1.8 Mt. | 3.5 |
|
| Cable Extensión (Alargue) USB 2.0 Tipo A Macho/Hembra 3 Mt. | 4.5 |
|
| Cable Extensión (Alargue) USB 2.0 Tipo A Macho/Hembra 4.5 Mt. | 5.5 |
|
| Cable Extensión (Alargue) USB Tipo A Macho/Hembra 1.8 Mt. | 3 |
|
| Cable Extensión (Alargue) USB Tipo A Macho/Hembra 3 Mt. | 4 |
|
| Cable Extensión (Alargue) USB Tipo A Macho/Hembra 4.5 Mt. | 5 |
|
|
|
|
| Cable de Datos DB25 Macho a DB25 Macho 1.8m | 4 |
|
| Cable de Datos DB25 Macho a DB25 Macho 3m | 5 |
|
| Cable de Datos DB25 Macho a DB25 Macho 4.5m | 6 |
|
| Cable de Datos DB25 Macho a DB25 Macho 7.5m | 7 |
|
| Cable DVI digital 24 macho a DVI digital 24 macho | 18 |
|
| Cable USB A Macho a Mini b de 4 Contactos 1.8m | 6 |
|
| Cable USB A Macho a Mini b de 5 Contactos 1.8m | 6 |
|
| Cables de teléfonos y módems | |
|
| Cable de datos compatible con celulares SIEMENS ( DCA-510 ) | 19 |
|
| Cable de datos compatible con celulares SIEMENS ( DCA-540 ) | 19 |
|
| Cable de datos compatible con celulares SONY ERICSSON ( DCU-11 ) | 25 |
|
| Cable de datos compatible con celulares SONY ERICSSON ( DCU-11 ) | 18 |
|
| Cable de datos compatible con celulares SONY ERICSSON ( DCU-60 ) | 19 |
|
| Cables internos de alimentación | |
|
| Cable de alimentación adaptador de ATX20 a ATX24 | 4 |
|
| Cable de alimentación adaptador de Pentium IV | 3 |
|
| Cable de alimentación de IDE a SATA | 4 |
|
| Cables internos de datos - Varios | |
|
| Cable de audio - SPDIF 2 pines hembra / SPDIF 2 pines hembra | 3 |
|
| Cable de audio interno universal | 3 |
|
| Cable de audio MPC-2 macho / MPC-2 macho | 2 |
|
| Cables internos de datos IDE | |
|
| Cable Plano Dual IDE de 40 Hilos (ATA33) | 3 |
|
| Cable Plano Dual IDE de 80 Hilos (ATA66/100/133) | 6 |
|
| Cables internos de datos SATA | |
|
| Cable de Datos Serial ATA de 0,5 Mt. | 4 |
|
| Cables internos de datos SCSI | |
|
| Placas Madre - Accesorios | |
|
|
|
| Cámaras Fotográficas Digitales | |
|
| Cámara Fotográfica Digital Kodak C300 EASYSHARE | 179 |
|
| Cámara Fotográfica Digital Kodak C330 EASYSHARE | 279 |
|
| Cámara Fotográfica Digital Kodak C340 EASYSHARE | 329 |
|
| Cámara Fotográfica Digital Kodak C360 EASYSHARE | 449 |
|
|
| Cámara IP Genius Secure 300 | 206 |
|
| Cámara IP Genius Secure 300 Inalámbrica (Wireless) | 305 |
|
| Cámara IP TRENDnet TV-IP100 | 199 |
|
| Cámara IP TRENDnet TV-IP100W Inalámbrica (Wireless) | 326 |
|
| Cámara IP TRENDnet TV-IP200 | 312 |
|
| Cámara IP TRENDnet TV-IP200W Inalámbrica (Wireless) | 409 |
|
| Cámara IP TRENDnet TV-IP400 | 418 |
|
|
| Cámara Web Genius VideoCAM Look | 30.5 |
|
|
| Cámara Web Genius GE 111 | 20.5 |
|
| Cámara Web Genius GF 112 | 22 |
|
| Cámara Web Genius LOOK 312P 300K PELUCHE | 35 |
|
| Cámara Web Genius Trek 310 - 320K Pixel Con Infrarrojo | 48 |
|
| Cámara Web Genius VideoCAM Eye | 25 |
|
| Cámara Web Genius Webcam Trek 100 Kpix | 23.5 |
|
| Cámara Web Logitech QuickCam Communicate STX | 84 |
|
| Cámara Web Logitech QuickCam Express | 35 |
|
| Estuches , Bolsos y Maletines | |
|
| Estuche para camara Targus DCFC01 | 9.9 |
|
| Estuche para camara Targus DKRV01 | 23 |
|
| Estuche para camara Targus DLMC00 | 9 |
|
| Estuche para camara Targus DLRV01 | 30 |
|
| Estuche para camara Targus DLSC01 | 11 |
|
| Estuche para camara Targus DPBC03 | 11 |
|
| Estuche Universal Targus DLUC02 | 14 |
|
| Memorias para cámaras digitales | |
|
| 1 gb. SD Kingston SD/1GB | 92 |
|
| 128 mb. SD Kingston SD/128 | 23 |
|
| 256 mb. SD Kingston SD/256 | 33 |
|
| 512 mb. SD Kingston SD/512 | 42 |
|
|
| Discos Duros - Accesorios y otros | |
|
| Cable de alimentación de IDE a SATA | 4 |
|
| Cable de Datos Serial ATA de 0,5 Mt. | 4 |
|
| Cable Plano Dual IDE de 40 Hilos (ATA33) | 3 |
|
| Cable Plano Dual IDE de 80 Hilos (ATA66/100/133) | 6 |
|
| Ventilador para Discos Duros | 9 |
|
| Ventilador para discos duros doble turbina | 10 |
|
| Ventilador para discos duros TTC-DC11 | 9 |
|
| Ventilador para discos duros TTC-DC22 | 10 |
|
|
| Disco Duro Portátil Iomega HDD 40GB USB 2.0/FireWire | 259 |
|
| Disco Duro Portátil Iomega HDD 60GB USB 2.0/FireWire | 299 |
|
| Discos Duros IDE ( Parallel ATA ) | |
|
| Disco 160 Gb 7200 RPM Samsung | 105 |
|
| Disco 250 Gb 7200 RPM Samsung | 132 |
|
| Disco 300 Gb 7200 RPM Samsung | 168 |
|
| Disco 80 Gb 7200 RPM Samsung | 75 |
|
| Discos Duros para Portatiles / Noteboock | |
|
| Disco 2.5" 40 Gb 5400 RPM Samsung | 115 |
|
| Disco 2.5" 60 Gb 5400 RPM Samsung | 138 |
|
| Discos Duros SATA ( Serial ATA ) | |
|
| Disco SATA (300 Mbps) 120 Gb 7200 RPM Samsung | 105 |
|
| Disco SATA (300 Mbps) 120 Gb 7200 RPM WD | 118 |
|
| Disco SATA (300 Mbps) 160 Gb 7200 RPM Samsung | 114 |
|
| Disco SATA (300 Mbps) 200 Gb 7200 RPM Samsung | 131 |
|
| Disco SATA (300 Mbps) 250 Gb 7200 RPM Samsung | 139 |
|
| Disco SATA (300 Mbps) 250 Gb 7200 RPM WD | 139 |
|
| Disco SATA (300 Mbps) 80 Gb 7200 RPM Samsung | 94 |
|
| Disco SATA (300 Mbps) 80 Gb 7200 RPM WD | 88 |
|
|
|
| Accesorios Gabinetes y Fuentes | |
|
|
| Fuente ATX de 350W Antec SP-350 | 77 |
|
| Fuente ATX de 380W Antec TP-II 380 | 169 |
|
| Fuente ATX de 450W Euro Case Serie Clásica | 24 |
|
| Fuente ATX de 500W Biswal KC-DAA | 24 |
|
| Fuentes ATX de 450W 20+4 Generícas | 22 |
|
| Fuentes ATX de 525W Omega | 24 |
|
|
| Gabinete Alien Gris - 450W | 52 |
|
| Gabinete Alien Negro - 450W | 52 |
|
| Gabinete Antec SLK1650 | 109 |
|
| Gabinete Armor XPER Blue 480W | 99 |
|
| Gabinete Armor XPER Red 480W | 99 |
|
| Gabinete ATX con lateral transparente y luces - 480W | 76 |
|
|
| Gabinete ATX Gris con frente Gris | 38 |
|
| Gabinete ATX Xtreme Combo Blanco | 42 |
|
| Gabinete ATX Xtreme Combo Negro | 44 |
|
| Gabinete ATX Xtreme Combo Negro FULL | 54 |
|
| Gabinete Cobra Gris 450W | 62 |
|
| Gabinete de aluminio con fuente de 400W | 99 |
|
| Gabinete Knight XPER Blue 480W | 99 |
|
| Gabinete Knight XPER Red 480W | 99 |
|
|
| Gabinete Scorpion Negro | 69 |
|
| Gabinete XBLADE Azul con lateral transparente 450W | 64 |
|
|
| Impresoras Chorro de Tinta | |
|
| Impresora Canon Pixma IP1200 | 49 |
|
| Impresora Canon Pixma IP1600 | 72 |
|
| Impresora Epson Stylus C67 | 92 |
|
| Impresora Epson Stylus Photo 1280 | 729 |
|
| Impresora Epson Stylus Photo R320 | 355 |
|
| Impresora HP DeskJet 3920 | 58 |
|
| Impresora HP DeskJet 3940 | 75 |
|
| Impresora HP DeskJet 5940 | 150 |
|
|
| Impresora HP Color LaserJet 2550LN | 968 |
|
| Impresoras Laser Monocromaticas | |
|
| Impresora HP LaserJet 1160 | 418 |
|
| Impresora HP LaserJet 1320 | 589 |
|
| Impresora HP LaserJet 1320N | 599 |
|
| Impresora HP LaserJet 2420D | 878 |
|
| Impresora HP LaserJet 2420DN | 1192 |
|
| Impresoras Matriz de Puntos | |
|
| Impresora de agujas Epson LX-300+ (Carro Angosto) | 310 |
|
| Impresoras Multifuncion Laser | |
|
| Impresoras Multifuncion Tinta | |
|
|
| Epson Stylus CX3900 Multifuncion USB 2.0 | 133 |
|
|
| Cartuchos de tinta para impresoras Canon | |
|
| Cartucho Canon BCI-21 BK Negro | 9.03 |
|
| Cartucho Canon BCI-21C Color | 21.88 |
|
| Cartucho Canon BCI-24 BK Negro | 7.69 |
|
| Cartucho Canon BCI-24C Color | 17.28 |
|
| Cartucho Canon CL-41 Color | 30.52 |
|
| Cartucho Canon PG-40 Negro | 24.53 |
|
| Cartucho ColorJet CANON BCI-11BK NEGRO | 2 |
|
| Cartucho ColorJet CANON BCI-11C COLOR | 9 |
|
| Cartucho ColorJet CANON BCI-21BK y BCI-24BK NEGRO | 2 |
|
| Cartucho ColorJet CANON BCI-21Col y BCI-24Col Color | 3 |
|
| Cartucho ColorJet CANON BCI-3C , BCI-5C y BCI-6C CYAN | 3 |
|
| Cartucho ColorJet CANON BCI-3M , BCI-5M y BCI-6M MAGENTA | 3 |
|
| Cartucho ColorJet CANON BCI-3Y , BCI-5Y y BCI-6Y YELLOW | 3 |
|
| Cartuchos de tinta para impresoras Epson | |
|
| Cartucho Epson Stylus Color S020034 Negro | 25.1 |
|
| Cartucho Epson Stylus Color S020036 Color | 50.9 |
|
| Cartucho Epson Stylus S020025 Negro | 21.2 |
|
| Cartucho Epson Stylus S020047 Negro | 27.8 |
|
| Cartucho Epson Stylus S020049 Color | 42.23 |
|
| Cartucho Epson Stylus S020062 Negro | 70.24 |
|
| Cartucho Epson Stylus S020097 Color | 41 |
|
| Cartucho Epson Stylus S020110 Color | 24.3 |
|
| Cartucho Epson Stylus S020118 Negro | 84.6 |
|
| Cartucho Epson Stylus S020122 Amarillo | 58.8 |
|
| Cartucho Epson Stylus S020126 Magenta | 58.8 |
|
| Cartucho Epson Stylus S020130 Cyan | 58.8 |
|
| Cartucho Epson Stylus S020138 Negro Y Color | 28.2 |
|
| Cartucho Epson Stylus S187093 Negro | 31.4 |
|
| Cartucho Epson Stylus S189108 Negro | 39.5 |
|
| Cartucho Epson Stylus S191089 Color | 36.7 |
|
| Cartucho Epson Stylus T0003311 Negro | 45 |
|
| Cartucho Epson Stylus T005311 Color | 53.7 |
|
| Cartucho Epson T001011 Color | 39.3 |
|
| Cartucho Epson T013201 Negro | 24 |
|
| Cartucho Epson T038120 Negro | 13.3 |
|
| Cartucho Epson T039020 Color | 23.2 |
|
| Cartucho Epson T046120 Negro | 16.6 |
|
| Cartucho Epson T047220 Cyan | 12.6 |
|
| Cartucho Epson T047320 Magenta | 12.6 |
|
| Cartucho Epson T047420 Amarillo | 12.6 |
|
| Cartucho Epson T063120 Negro | 12.7 |
|
| Cartucho Epson T063220 Cyan | 12.6 |
|
| Cartucho Epson T063320 Magenta | 12.6 |
|
| Cartucho Epson T063420 Amarillo | 12.6 |
|
| Cartucho Epson T073120 Negro | 13.5 |
|
| Cartucho Epson T073220 Cyan | 13.5 |
|
| Cartucho Epson T073320 Magenta | 13.5 |
|
| Cartucho Epson T073420 Amarillo | 13.5 |
|
| Cartuchos de tinta para impresoras HP | |
|
| Cartucho Ameriprint para HP 51640A Negro | 19.5 |
|
| Cartucho Ameriprint para HP 51640C Cyan | 19.5 |
|
| Cartucho Hewlett Packard 51625A Color | 46.13 |
|
| Cartucho Hewlett Packard 51626A Negro | 44.9 |
|
| Cartucho Hewlett Packard 51629A Negro | 45.01 |
|
| Cartucho Hewlett Packard 51633M Negro | 39.9 |
|
| Cartucho Hewlett Packard 51640A Negro | 45.85 |
|
| Cartucho Hewlett Packard 51640C Cyan | 44.9 |
|
| Cartucho Hewlett Packard 51640M Magenta | 46.27 |
|
| Cartucho Hewlett Packard 51640Y Amarillo | 46.3 |
|
| Cartucho Hewlett Packard 51641A Color | 46.13 |
|
| Cartucho Hewlett Packard 51645A Negro | 41.53 |
|
| Cartucho Hewlett Packard 51649A Color | 45.9 |
|
| Cartucho Hewlett Packard C4836A Cyan | 45.71 |
|
| Cartucho Hewlett Packard C4837AL Magenta | 45.71 |
|
| Cartucho Hewlett Packard C4838AL Amarillo | 45.71 |
|
| Cartucho Hewlett Packard C9351 Negro | 22.16 |
|
| Cartucho Hewlett Packard C9352 Color | 25.43 |
|
| Cartucho Hewlett Packard C9361WL Color | 28.76 |
|
| Cartucho Hewlett Packard C9362WL Negro | 22.95 |
|
| Cartucho Hewlett Packard C9369A Color | 37.17 |
|
| Cartuchos de toner para impresoaras HP | |
|
| Cartucho de toner HP LaserJet Q5949A | 99 |
|
| Cartucho de toner HP LaserJet Q5949X | 188 |
|
| CDs y DVDs cajas y fundas | |
|
| Caja fina para CD o DVD en formato CD | 0.24 |
|
| Caja para CD o DVD en formato DVD | 0.4 |
|
|
| DVD+R Benq 16x pack de 25 | 14.9 |
|
| DVD+R Benq 16x por unidad | 0.65 |
|
| DVD+R Benq 8x pack de 25 | 12.5 |
|
| DVD+R Benq 8x por unidad | 0.6 |
|
| DVD-R Benq 16x pack de 25 | 14.9 |
|
| DVD-R Benq 16x por unidad | 0.65 |
|
| DVD-R Benq 8x pack de 25 | 12.5 |
|
| DVD-R Benq 8x por unidad | 0.6 |
|
| Cintas para impresoras agujas Epson | |
|
| Cartucho de Cinta Epson S015073 (Color Serie LX-300) | 24 |
|
|
| Papel para Impresoras A4 Blanco Van Gogh x 100 Hojas | 1.9 |
|
| Papel para Impresoras A4 Blanco Van Gogh x 100 Hojas | 2.2 |
|
| Papel para Impresoras A4 Blanco Van Gogh x 500 Hojas | 5.2 |
|
| Papel para Impresoras A4 Pastel Van Gogh x 100 Hojas | 2.2 |
|
| Papel para Impresoras Carta Blanco Van Gogh x 500 Hojas | 5.1 |
|
| Papel para Impresoras Oficio Blanco Van Gogh x 500 Hojas | 6.5 |
|
|
|
|
| 1 gb. SD Kingston SD/1GB | 92 |
|
| 128 mb. SD Kingston SD/128 | 23 |
|
| 256 mb. SD Kingston SD/256 | 33 |
|
| 512 mb. SD Kingston SD/512 | 42 |
|
| Lector de memorias para bahía de 3.5" MRW620-2/131 | 11 |
|
|
| 1 gb. DataTraveler Kingston DTI/1GB | 48 |
|
| 1 gb. Flash Voyager CMFUSB2.0-1GB (Memoria USB de 1 Gb.) | 69 |
|
| 128 mb. DataTraveler Kingston DTI/128 | 19 |
|
| 128 mb. Flash Voyager CMFUSB2.0-128 (Memoria USB de 128 Mb.) | 28 |
|
| 2 gb. Flash Voyager CMFUSB2.0-2GB (Memoria USB de 2 Gb.) | 202 |
|
| 256 mb. DataTraveler Kingston DTI/256 | 23 |
|
| 256 mb. Flash Voyager CMFUSB2.0-256 (Memoria USB de 256 Mb.) | 39 |
|
| 512 mb. DataTraveler Kingston DTI/512 | 26 |
|
| 512 mb. Flash Voyager CMFUSB2.0-512 (Memoria USB de 512 Mb.) | 49 |
|
| RAM SODIMM (para portatiles) | |
|
| SODIMM 256 mb. Kingston KTT3311/256I compatible Toshiba | 63 |
|
| RAM SRD (PC66, PC100, PC133) | |
|
|
|
| DIMM 128 Mb PC133 Kingston | 45 |
|
|
|
| DIMM 256 Mb PC133 Kingston | 80 |
|
|
| RAM DDR (200, 266, 333, 400) | |
|
| Dimm 1 Gb. DDR 400 Kingston KVR400X64C3A/1G | 182 |
|
|
| DIMM 128 Mb DDR333 Kingston KVR333X64C25/128 | 24 |
|
|
| DIMM 256 Mb DDR333 Kingston KVR333X64C25/256 | 48 |
|
|
| DIMM 256 Mb DDR400 Corsair VS256MB400 | 43 |
|
| DIMM 256 Mb DDR400 Kingston KVR400X64C3A/256 | 42 |
|
| DIMM 256 Mb DDR400 S3Plus | 42 |
|
|
| DIMM 512 Mb DDR333 Kingston KVR333X64C25/512 | 95 |
|
|
| DIMM 512 Mb DDR400 Corsair VS512MB400 | 95 |
|
| DIMM 512 Mb DDR400 Kingston KVR400X64C3A/512 | 95 |
|
| DIMM 512 Mb DDR400 S3Plus | 85 |
|
|
| DIMM 1 Gb. DDR2 533 Kingston KVR533D2N4/1G | 198 |
|
| DIMM 512 Mb DDR2 533 Kingston KVR533D2N4/512 | 103 |
|
|
|
| Monitor AOC de 15" CT500G - 1024 x 768 / 60 Hz - 0.24 mm | 118 |
|
| Monitor AOC de 17" FT720 - 1280 x 1024 / 60 Hz - 0.21 mm | 153 |
|
| Monitor AOC de 17" CT700G - 1280 x 1024 / 60 Hz - 0.23 mm | 139 |
|
| Monitor AOC de 17" FT700 - 1280 x 1024 / 60 Hz - 0.21 mm | 153 |
|
| Monitor AOC de 19" 9 Glr - 1600 x 1200 / 75 Hz - 0.21 mm | 199 |
|
| Monitor ViewSonic de 17" E70 - 1280 x 1024 / 66 Hz - 0.23 m | 168 |
|
| Monitor ViewSonic de 17" E70b - 1280 x 1024 / 66 Hz - 0.23 m | 143 |
|
| Monitor ViewSonic de 17" E70f+SB - 1280x1024 / 67 Hz - 0.21 | 159 |
|
|
| Monitor / TV 20" LCD ViewSonic N2050W | 728 |
|
| Monitor 15" LCD Benq FP51G+ | 227 |
|
| Monitor 15" LCD ViewSonic VA503b - Serie A | 222 |
|
| Monitor 15" LCD AOC LM560S 1024 x 768 / 75 Hz | 280 |
|
| Monitor 17" LCD Benq FP71G+ | 269 |
|
| Monitor 17" LCD ViewSonic Q7b - Serie Optiquest | 270 |
|
| Monitor 17" LCD ViewSonic VA703b - Serie A | 277 |
|
| Monitor 17" LCD ViewSonic VE710b - Serie E2 | 298 |
|
| Monitor 17" LCD ViewSonic VP720B - Serie Profesional | 415 |
|
| Monitor 17" LCD ViewSonic VG720 - Serie Gráfica | 450 |
|
| Monitor 17" LCD ViewSonic VX724 - Serie x | 489 |
|
| Monitor 19" LCD Benq FP91G+ | 343 |
|
| Monitor 19" LCD ViewSonic VA1912wb - Serie A | 418 |
|
| Monitor 19" LCD ViewSonic VG1921wm - Serie G pantala ancha | 349 |
|
| Monitor 19" LCD ViewSonic VX922 - Serie x | 466 |
|
| Monitor 19" LCD AOC LM960S | 424 |
|
| Monitor 20" LCD ViewSonic VG2021M - Serie G con parlantes | 480 |
|
|
|
|
| Gamepad Genius MaxFire G-12U Vibration | 24 |
|
| Gamepad Logitech Cordless Rumblepad 2 Vibration Feedback | 57 |
|
| Gamepad Logitech Dual Action Gamepad | 29 |
|
| Gamepad Logitech Precision Gamepad | 16 |
|
| Gamepad Logitech Rumblepad 2 Vibration Feedback | 44 |
|
|
| Joystick Genius Maxfighter F-16U | 14.5 |
|
| Joystick Genius Maxfighter F-23U V2 | 23.5 |
|
| Joystick Genius MaxFighter F-31U Vibration | 39 |
|
| Lectores de código de barras | |
|
|
| Conjunto de Teclado y Ratón Logitech Cableado Internet Desktop | 26.5 |
|
| Conjunto de Teclado y Ratón Logitech diNovo Inalámbrico | 259 |
|
| Conjunto de Teclado y Ratón Logitech Inalámbrico Óptico | 57 |
|
| Conjunto de Teclado y Ratón Logitech S 510 Inalámbrico | 119 |
|
| Ratón (Mouse) Benq PS2 M106 Óptico | 11 |
|
| Ratón (Mouse) Genius PS2 Netscoll+ Eye | 10 |
|
| Ratón (Mouse) Genius PS2 Netscoll+ Eye Metallic | 10.5 |
|
| Ratón (Mouse) Genius PS2 NetScroll+ Traveler 400 DPI | 13.5 |
|
| Ratón (Mouse) Genius PS2 óptico XScroll | 10 |
|
| Ratón (Mouse) Genius USB + PS2 NetScroll+ Traveler 400 DPI | 16 |
|
| Ratón (Mouse) Genius USB Wireless Traveler SE2 | 29 |
|
| Ratón (Mouse) Logitech Inalámbrico Laser MX 1000 | 133 |
|
| Ratón (Mouse) Logitech Inalámbrico Óptico | 102 |
|
| Ratón (Mouse) Omega PS2 con Scroll Blanco | 4 |
|
| Ratón (Mouse) Omega PS2 con Scroll Negro | 4 |
|
| Ratón (Mouse) Omega PS2 de tres botones Beige | 3 |
|
| Ratón (Mouse) Omega Serie con Scroll Beige | 4 |
|
| Ratón (Mouse) Omega Serie de 3 botones Blanco | 3 |
|
| Ratón (Mouse) Omega USB con Scroll Blanco | 4.5 |
|
| Ratón (Mouse) Omega USB con Scroll Negro | 4.5 |
|
|
| Conjunto de Teclado y Ratón Logitech Cableado Internet Desktop | 26.5 |
|
| Conjunto de Teclado y Ratón Logitech diNovo Inalámbrico | 259 |
|
| Conjunto de Teclado y Ratón Logitech Inalámbrico Desktop MX para | 245.4 |
|
| Conjunto de Teclado y Ratón Logitech Inalámbrico diNovo Bluetoot | 421 |
|
| Conjunto de Teclado y Ratón Logitech Inalámbrico Óptico | 57 |
|
| Conjunto de Teclado y Ratón Logitech S 510 Inalámbrico | 119 |
|
| Teclado Biswal Ps2 OFIX Negro | 11.8 |
|
| Teclado Genius KB-06X2 PS2 | 10 |
|
| Teclado Genius KB21E scroll multimedia PS2 negro | 22 |
|
| Teclado Genius KB21E scroll multimedia USB negro | 25 |
|
| Teclado Logitech Cableado Internet | 18 |
|
| Teclado Logitech Cableado Internet Desktop Negro | 19 |
|
|
| Volante con pedalera Genius SpeedWheel 3 | 56 |
|
| Volante con pedalera Genius SpeedWheel 3 C/Vibracion | 70.5 |
|
| Volante con pedalera Genius TwinWheel | 81 |
|
|
|
| Placa Madre Asrock AM2NF6G-VSTA | 102.57 |
|
| Placa Madre Asus M2N32-SLI Deluxe | 355 |
|
| Placa Madre Asus M2NPV-VM | 151 |
|
| Placas Athlon64 Socket 754 | |
|
| Placa Madre Asrock K8NF6G-VSTA | 79.9 |
|
| Placa Madre Asrock K8Upgrade-NF3 | 88 |
|
| Placa Madre Asrock K8Upgrade-VM800 | 87 |
|
|
| Placa Madre Asus K8V-X SE | 81.2 |
|
| Placas Athlon64 Socket 939 | |
|
| Placa Madre Asus A8N-E | 159 |
|
| Placa Madre Asus A8N-VM | 118 |
|
| Placa Madre Asus A8V-E SE | 128 |
|
|
| Placa Madre Asrock K7VM3 | 68 |
|
| Placa Madre Biostar M7NCG 400 | 110 |
|
|
| Placas Pentium IV Socket 478 | |
|
| Placa Madre Asrock P4Dual-915GL | 92 |
|
| Placa Madre Asrock P4i65GV | 69 |
|
| Placa Madre Asrock P4VM8 | 68 |
|
| Placa Madre Biostar P4M80-M4 | 75 |
|
| Placas Pentium IV Socket 775 | |
|
| Placa Madre Asrock 775i65GV | 81 |
|
| Placa Madre Asrock 775i945GZ | 102.28 |
|
| Placa Madre Asrock 775VM800 | 81 |
|
| Placa Madre Asus P5ld2 | 175 |
|
| Placa Madre Asus P5LD2-VM SE | 154 |
|
|
|
|
|
| Computadoras de mano (PDA) | |
|
| Palm LifeDrive Mobile Manager, XScale 416 MHz | 719 |
|
| Palm Tungsten E2 con tarjeta Wi-Fi XScale 200 MHz - RAM: 32 MB | 399 |
|
| PALM TX 312MHZ ROM128 TFT | 460 |
|
| Computadoras portatiles (Notebook) | |
|
| Portatil ( Notebook ) Acer Aspire 3102 WLMi | 1114 |
|
| Portatil ( Notebook ) Acer Aspire 3651 LMi | 904 |
|
| Portatil ( Notebook ) Acer Aspire 3651 NWLCi | 912 |
|
| Portatil ( Notebook ) Acer Aspire 3651 WLMI | 971 |
|
| Portatil ( Notebook ) Acer Aspire 3692 wlmi XP Media Center | 1085 |
|
| Portatil ( Notebook ) Acer Travel Mate 2441 WXCi Xp Pro | 1108 |
|
| Portatil ( Notebook ) Acer Travel Mate 2491-2361 Wlmi Xp Pro | 1149 |
|
| Portatil ( Notebook ) Acer Travel Mate Tm-2451 Wlmi Xp Pro | 1198 |
|
| Portatil ( Notebook ) Compaq Presario V2615LA | 1114 |
|
| Portatil ( Notebook ) Sony Vaio PCG-K24FP | 2404 |
|
| Portatil ( Notebook ) Toshiba Satellite A100-SP2012 | 1361 |
|
| Portatil ( Notebook ) Toshiba Satellite L35-SP2011 | 1087 |
|
| Portatil ( Notebook ) Toshiba Satellite M100-SP1011 | 1199 |
|
| Portatil ( Notebook ) Toshiba Satellite M100-SP1022 | 1373 |
|
| Portatil ( Notebook ) Toshiba Satellite P105-SP6022 | 2578 |
|
| Portatil ( Notebook ) Toshiba Tecra A6-SP3032 | 1876 |
|
| Portatil ( Notebook ) Toshiba Tecra A6-SP3052 | 1866 |
|
| Portatil ( Notebook ) Toshiba Tecra A7-SP2022 | 2076 |
|
| Portatil ( Notebook ) Toshiba Tecra A7-SP4032 | 2371 |
|
| Portatil ( Notebook ) Toshiba Tecra M7-SP8013 | 2439 |
|
|
| Procesadores Athlon64 Socket 754 | |
|
| Procesador AMD Sempron 2500+ Socket 754 Box | 90 |
|
| Procesador AMD Sempron 2600+ Socket 754 Box | 95 |
|
| Procesador AMD Sempron 2800+ Socket 754 Box | 99 |
|
| Procesador AMD Sempron 3000+ Socket 754 Box | 104 |
|
| Procesadores Athlon64 Socket 939 | |
|
| Procesador AMD Athlon 64 3000+ Socket 939 Box | 139 |
|
| Procesador AMD Athlon 64 3200+ Socket 939 Box | 169 |
|
| Procesador AMD Athlon 64 3500+ Socket 939 Box | 192 |
|
| Procesador AMD Athlon 64 3800+ Socket 939 Box | 234 |
|
| Procesadores Athlon64 Socket AM2 | |
|
| Procesador AMD Athlon 64 3500+ Socket AM2 Box | 192 |
|
| Procesador AMD Athlon 64 4200+ Doble Nucleo Socket AM2 Box | 340 |
|
| Procesadores K7 AMD Socket 462 | |
|
|
| Procesadores Pentium IV Soc. 478 | |
|
| Procesador Intel Celeron D315 2.26 Ghz. | 69 |
|
| Procesador Intel Celeron D335 2.8 Ghz. | 101 |
|
| Procesador Intel Pentium 4 3 GHz ( 800 MHz ) - L2 1 MB | 303 |
|
| Procesadores Pentium IV Soc. 775 | |
|
| Procesador Intel Celeron D326 2.53 GHz ( 533 MHz ) - L2 256 KB | 85 |
|
| Procesador Intel Pentium 4 524 3.06 GHz ( 533 MHz ) - L2 1 MB | 129 |
|
| Procesador Intel Pentium D 805 2.66 GHz ( 533 MHz ) Dual-Core | 160 |
|
| Procesador Intel Pentium D 820 2.8 GHz ( 800 MHz ) Dual-Core | 173 |
|
| Procesador Intel Pentium D 915 2.8 GHz ( 800 MHz ) Dual-Core | 207 |
|
| Procesador Intel Pentium D 925 3.0 GHz ( 800 MHz ) Dual-Core | 234 |
|
| Procesador Intel Pentium D 930 3.0 GHz ( 800 MHz ) Dual-Core | 275 |
|
| Procesador Intel Pentium D 945 3.4 GHz ( 800 MHz ) Dual-Core | 289 |
|
|
|
