TQM
  Inicio » Catálogo » Memoria » Memorias MMC, SD, SDHC, MicroSD, MicroSD » SDC/2GB-2ADP Mi Cuenta  |  Ver Cesta  |  Realizar Pedido   
Categorias
 Accesorios 


 Camaras 


 CD, CD-RW. DVD, DVD-RW 


 Computadoras - PC 


 Consolas de Juegos y accesorios 


 Discos Duros 


 Escaneres (Scanner)


 Gabinetes y Fuentes 


 Hosting - Alojamiento de sitios web


 Impresoras 


 Insumos 


 Memoria 
  noktaLectores de memorias
  noktaMemorias CompactFlash
  noktaMemorias Memory Stick Pro Duo
  noktaMemorias MMC, SD, SDHC, MicroSD, MicroSD
  noktaMemorias USB (Pen Drive)
  noktaRAM DDR3 (1066, 1333, 1600, 1800, etc)
  noktaRAM SODIMM (para portatiles)
  noktaRAM SRD (PC66, PC100, PC133)
  noktaRAM DDR (200, 266, 333, 400)
  noktaRAM DDR2 (400, 533, 667, 800, 1066)


 Mobiliario 


 Modems 


 Monitores y TV 


 Multimedia (MP3, MP4 y mas) 


 Perifericos 


 Placas Madre 


 Portatiles (Notebook, PDA y accesorios) 


 Procesadores y Disipadores 


 Protección de Energía 


 Redes Cableadas 


 Redes Inalambricas (Wireless) 


 Refrigeración y Modding 


 Software 


 Sonido 


 Tarjetas Gráficas 


 Telefonía Celular / Móvil 


 Unidades Removibles 


 Video Proyectores 
Fabricantes
Novedades más
Ventilador de 200 mm Antec Big Boy 200
Ventilador de 200 mm Antec Big Boy 200
U$D17.00 iva inc.
Búsqueda Rápida
 

Use palabras clave para encontrar el producto que busca.
Búsqueda Avanzada
Buscar Insumo
 

Indique el nombre del producto para el cual busca un insumo.
Información
Ayuda y PMF
Condiciones de uso
Confidencialidad
Contactenos
Envios, Pagos y Devoluciones
Garantía
Memoria Micro SD de 2 Gb. + Adaptador a SD y a miniSD
[SDC/2GB-2ADP]
U$D11.50 iva inc.
Memoria Micro SD de 2 Gb. + Adaptador a SD y a miniSD
Haga Click para agrandar


Hoja de Especificaciones Técnicas

La tarjeta microSD ofrece gran cantidad de almacenamiento extraíble para archivos de música, juegos, tonos, fotografías, películas y otras aplicaciones en teléfonos móviles.

Inserte la tarjeta microSD en el adaptador miniSD y conviértala en una tarjeta de almacenamiento miniSD para reproductores personales multimedia, teléfonos smart, reproductores de MP3 y demás dispositivos preparados compatibles con miniSD.

Capture fotografías con su cámara digital convirtiendo su microSD en una tarjeta SD de tamaño estándar y vea las imágenes con los lectores SD de Kingston o utilizando la ranura SD de su TV.

Guarde sus archivos de manera rápida y sencilla en su ordenador portátil con ranura SD estándar mediante el adaptador SD y su tarjeta microSD.

Confíe en las tarjetas microSD de Kingston y sus prácticos adaptadores tanto en su hogar, la oficina, el aeropuerto, café Internet o en la escuela. Reconocida fiabilidad de Kingston®.

Propiedades/Ventajas

  • Capacidad1 — 2 GB
  • Dimensiones — 0.43" x 0.59" x 0.039" (11mm x 15mm x 1mm)
  • Temperatura de Funcionamiento — Entre -13° F y 185° F (-25° C y 85° C)
  • Temperatura de Almacenamiento — Entre -40° F y 185° F (-40° C y 85° C)
  • Peso — 0.07 oz (2g)
  • Homologada — Conforme con las especificaciones para las tarjetas 1.10 de la SD Card Association
  • Compatible — con dispositivos SD y miniSD en combinación con los adaptadores.
  • Versátil — Combinada con los adaptadores, puede funcionar como una tarjeta SD estándar, con iterruptor de proteccion contra escritura, o tarjeta miniSD para transferencia de datos.
  • Ultra-Portátil — diseño extremadamente pequeño.
  • Fiable
  • Sencillo —Tan fácil como conectar y listo (plug & play)
  • Consumo — Bajo consumo energético para prolongar la vida de la bateria de sus dispositivos.

1 Nota importante: Parte de la capacidad mencionada se usa para formatear entre otras funciones, por lo que no está disponibles para el almacenamiento de datos.

A continuación se presenta una tabla con las cantidades típicas de archivos de varios tipos que pueden almacenar cada capacidad de memoria.

Tabla de almacenamiento

Capacidad1 Fotos 2 Música 3 Vídeo 4 AudioBook 5 Correo electrónico 6
1.3 MP 3 MP 5 MP 8 MP 10 MP 12 MP Canciones Minutos Libros Archivos
256 MB 393 226 149 79 65 50 48 26 17 5,440
512 MB 786 452 298 159 132 100 95 51 34 10,883
1 GB 1,572 905 595 317 260 198 190 102 68 21,766
2 GB 3,144 1,808 1,190 635 521 396 380 204 136 43,532
4 GB 6,288 3,619 2,381 1,270 1,038 826 760 272 408 87,064
8 GB 12,576 7,238 4,762 2,540 2,084 1,660 1,520 544 816 174,128

Fuentes: resultados procedentes de las estimaciones de Kingston. Los resultados finales podrían variar. (MP = Megapíxeles, MB = Megabytes, GB = Gigabytes)
1 Megabyte (MB) = 1,000,000 bytes; 1 Gigabyte (GB) = 1,000,000,000 bytes

1 Nota importante: Parte de la capacidad mencionada se usa para formatear entre otras funciones, por lo que no está disponibles para el almacenamiento de datos.
2 Número aproximado de fotografías JPEG estándar. El tamaño de los archivos JPEG puede variar según el modelo de cámara y configuración por defecto así como la resolución seleccionada por el usuario y configuración del modo de compresión.
3 Número aproximado de canciones. Archivos de 4MB en formato AAC a 128 Kb/s o en formato WMA a 64 Kb/s . Los resultados pueden variar dependiendo de las tasas de compresión y los dispositivos utilizados.
4 Número aproximado de minutos para vídeo. Formato MPEG1, archivos de 1.5Mbps. Los resultados pueden variar dependiendo de la tasa de compresión de vídeo.
5 Número aproximado de audiobooks. 2 horas de contenido en formato MP3 o archivos de 3.7MB/ hora. Los resultados pueden variar dependiendo de la calidad del formato en la descarga.
6 Número aproximado de archivos adjuntos. Archivos adjuntos de 35K por correo electrónico (email). Los resultados pueden variar dependiendo del tamaño del archivo.

Entre otros, los siguientes dispositivos (consulte en el manual de su dispositivo si la capacidad de memoria de este modulo Micro SD esta soportada) utlizan memorias Micro SD:

- Teléfonos Alcatel

Alcatel - C-Series OT-C507 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C701 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C707 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C717 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C820 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C825 | Teléfono
Alcatel - E-Series OT-E801 | Teléfono
Alcatel - E-Series OT-E805 | Teléfono
Alcatel - S-Series OT-S853 | Teléfono

- Teléfonos Benq

BenQ - CF61 | Teléfono
BenQ - CL71 | Teléfono
BenQ - E71 | Teléfono
BenQ - E81 | Teléfono
BenQ - EF61 | Teléfono
BenQ - EF71 | Teléfono
BenQ - EF81 | Teléfono
BenQ - EL71 | Teléfono
BenQ - S81 | Teléfono
BenQ - S88 | Teléfono
BenQ - SL91 | Teléfono

- Smartphone/PDA Blackberry

BlackBerry - 8100 Series (Pearl) | Smartphone/PDA
BlackBerry - 8800 Series | Smartphone/PDA

- GPS Garmin

Garmin - Astro GPS
Garmin - eTrex Legend Cx
Garmin - eTrex Venture Cx
Garmin - eTrex Vista Cx
Garmin - GPSMAP 60CSx
Garmin - GPSMAP 60Cx
Garmin - GPSMAP 76CSx
Garmin - GPSMAP 76Cx
Garmin - iQue 3000
Garmin - StreetPilot i2
Garmin - StreetPilot i3

- Smartphone/PDA HTC

HTC - 8625/JasJam/Hermes | Smartphone/PDA
HTC - Excalibur/Dash | Smartphone/PDA
HTC - HTC P3350
HTC - HTC S710
HTC - HTC TyTN
HTC - MTeoR PocketPC | Teléfono
HTC - P3300 | Smartphone/PDA
HTC - P4350 | Smartphone/PDA
HTC - S620 | Smartphone/PDA
HTC - Star Trek/3125/Smartflip/8500 | Smartphone/PDA

- Smartphone/PDA I-Mate

I-Mate - JAQ3 Pocket PC | Teléfono
I-Mate - JASJAM | Teléfono
I-Mate - PDAL Pocket PC | Teléfono
I-Mate - Smartflip | Teléfono
I-Mate - SPJAS | Teléfono
I-Mate - Ultimate 5150 | Smartphone/PDA
I-Mate - Ultimate 6150 | Smartphone/PDA
I-Mate - Ultimate 7150 | Smartphone/PDA
I-Mate - Ultimate 8150 | Smartphone/PDA
I-Mate - Ultimate 9150 | Smartphone/PDA

- Teléfonos Kyocera

Kyocera - E2000 | Teléfono
Kyocera - E5000 | Teléfono
Kyocera - K822 | Teléfono
Kyocera - KX18 | Teléfono
Kyocera - KX5 | Teléfono
Kyocera - KX5B | Teléfono

- Teléfonos y Smartphone/PDA LG Electronics

LG Electronics - CU320 | Teléfono
LG Electronics - KE600 | Teléfono
LG Electronics - KE770 Shine | Teléfono
LG Electronics - KE800 | Teléfono
LG Electronics - KE820 | Teléfono
LG Electronics - KE850 Prada | Teléfono
LG Electronics - KE970 Shine | Teléfono
LG Electronics - KG200 | Teléfono
LG Electronics - KG300 | Teléfono
LG Electronics - KS10 | Teléfono
LG Electronics - KU250 | Teléfono
LG Electronics - KU730 | Teléfono
LG Electronics - KU800 | Teléfono
LG Electronics - KU950 | Teléfono
LG Electronics - L600v | Teléfono
LG Electronics - LX550 Fusic | Teléfono
LG Electronics - Me591 | Teléfono
LG Electronics - P7200 | Teléfono
LG Electronics - U300 | Teléfono
LG Electronics - U310 | Teléfono
LG Electronics - U400 | Teléfono
LG Electronics - U8210 | Teléfono
LG Electronics - U8290 | Teléfono
LG Electronics - U8360 | Teléfono
LG Electronics - U8380 | Teléfono
LG Electronics - U8550 | Teléfono
LG Electronics - U880 | Teléfono
LG Electronics - U890 | Teléfono
LG Electronics - U900 | Teléfono
LG Electronics - V9000 | Teléfono
LG Electronics - VX8300 | Teléfono
LG Electronics - VX8500 (Chocolate) | Teléfono
LG Electronics - VX8600 | Teléfono
LG Electronics - VX9400 | Teléfono
LG Electronics - VX9900 Smartphone/PDA

- Teléfonos Motorola

Motorola - A1000 | Teléfono
Motorola - A1010 | Teléfono
Motorola - A1200 | Teléfono
Motorola - A732 | Teléfono
Motorola - A780 | Teléfono
Motorola - A840 | Teléfono
Motorola - A910 | Teléfono
Motorola - C975 | Teléfono
Motorola - C980 | Teléfono
Motorola - E1000 | Teléfono
Motorola - E1060 | Teléfono
Motorola - E1120 | Teléfono
Motorola - E398 | Teléfono
Motorola - E770 | Teléfono
Motorola - i580 | Teléfono
Motorola - i870 | Teléfono
Motorola - i875 | Teléfono
Motorola - i880 | Teléfono
Motorola - i885 | Teléfono
Motorola - KRZR K1 | Teléfono
Motorola - MOTORAZR maxx Ve
Motorola - Motorola Q
Motorola - RAZR V3i | Teléfono
Motorola - RAZR V3x | Teléfono
Motorola - ROKR E1 | Teléfono
Motorola - SLVR L6 | Teléfono
Motorola - SLVR L7 | Teléfono
Motorola - V1050 | Teléfono
Motorola - V360 | Teléfono
Motorola - V635 | Teléfono
Motorola - V850 | Teléfono
Motorola - V975 | Teléfono
Motorola - V980 | Teléfono

- Teléfonos y Smartphone/PDA Nokia

Nokia - 3110 Classic | Teléfono
Nokia - 3250 | Teléfono
Nokia - 5200 | Teléfono
Nokia - 5300 | Teléfono
Nokia - 5500 Sport | Teléfono
Nokia - 5700 | Teléfono
Nokia - 6085 | Teléfono
Nokia - 6086 | Teléfono
Nokia - 6110 Navigator | Teléfono
Nokia - 6120 Classic | Teléfono
Nokia - 6125 | Teléfono
Nokia - 6126 | Teléfono
Nokia - 6131 | Teléfono
Nokia - 6133 | Teléfono
Nokia - 6136 | Teléfono
Nokia - 6233 | Teléfono
Nokia - 6234 | Teléfono
Nokia - 6275 | Teléfono
Nokia - 6290 | Teléfono
Nokia - 6300 | Teléfono
Nokia - 7373 | Teléfono
Nokia - 7390 | Teléfono
Nokia - E50 | Teléfono
Nokia - E61i | Smartphone/PDA
Nokia - E65 | Teléfono
Nokia - E90 | Teléfono
Nokia - N75 | Teléfono
Nokia - N76 | Teléfono
Nokia - N77 | Teléfono
Nokia - N95 | Teléfono

- Teléfonos Pantech

Pantech - Hero/PN-8300 | Teléfono
Pantech - Ocean | Teléfono
Pantech - PG-1800 | Teléfono
Pantech - PG-1900 | Teléfono
Pantech - PG-2800 | Teléfono
Pantech - PG-3500 | Teléfono
Pantech - PG-3600 | Teléfono
Pantech - PG-3600V | Teléfono
Pantech - PG-3900 | Teléfono
Pantech - PG-6200 | Teléfono
Pantech - PU-5000 | Teléfono
Pantech - U-4000 | Teléfono

- Teléfonos Sagem

Sagem - my v85 | Teléfono
Sagem - my401c | Teléfono
Sagem - my501c | Teléfono
Sagem - myMobileTV | Teléfono
Sagem - myV-76 | Teléfono
Sagem - myW-7 | Teléfono

- Teléfonos y Smartphone/PDA Samsung

Samsung - A501 | Teléfono
Samsung - A701 | Teléfono
Samsung - A707 | Teléfono
Samsung - A940 | Teléfono
Samsung - D550 | Teléfono
Samsung - D600 | Teléfono
Samsung - D720 | Smartphone/PDA
Samsung - D820 | Teléfono
Samsung - D830 | Teléfono
Samsung - D836 | Teléfono
Samsung - D870 | Teléfono
Samsung - D900 | Teléfono
Samsung - E116 | Teléfono
Samsung - E256 | Teléfono
Samsung - E390 | Teléfono
Samsung - E480 | Teléfono
Samsung - E490 | Teléfono
Samsung - E570 | Teléfono
Samsung - E590 | Teléfono
Samsung - E690 | Teléfono
Samsung - E740 | Teléfono
Samsung - E770 | Teléfono
Samsung - E840 | Teléfono
Samsung - E870 | Teléfono
Samsung - E890 | Teléfono
Samsung - E898 | Teléfono
Samsung - E906 | Teléfono
Samsung - F300 | Teléfono
Samsung - F300 Ultra Music | Teléfono
Samsung - F500 | Teléfono
Samsung - F510 | Teléfono
Samsung - F700 | Teléfono
Samsung - i300 | Teléfono
Samsung - i310 | Teléfono
Samsung - i320 | Teléfono
Samsung - i520 | Teléfono
Samsung - i600 (SGH-I600) | Teléfono
Samsung - i607 (SGH-i607) BlackJack | Teléfono
Samsung - i750 | Teléfono
Samsung - M500 | Teléfono
Samsung - P310 (SGH-P310) | Teléfono
Samsung - P850 | Teléfono
Samsung - P900 | Teléfono
Samsung - P910 | Teléfono
Samsung - P930 | Teléfono
Samsung - P940 | Teléfono
Samsung - S500i | Teléfono
Samsung - S501i | Teléfono
Samsung - SCH-A920 | Teléfono
Samsung - SCH-A930 | Teléfono
Samsung - SCH-A950 | Teléfono
Samsung - SCH-A970 | Teléfono
Samsung - SCH-A990 | Teléfono
Samsung - SCH-B200 | Teléfono
Samsung - SCH-U540 | Teléfono
Samsung - SCH-U620 | Teléfono
Samsung - SCH-U740 | Teléfono
Samsung - SCH-V730 | Teléfono
Samsung - SGH-D807 | Teléfono
Samsung - SGH-D830 | Teléfono
Samsung - SGH-I300X | Teléfono
Samsung - SGH-I320N | Teléfono
Samsung - SGH-T519 | Teléfono
Samsung - SGH-T609 | Teléfono
Samsung - SGH-T629 | Teléfono
Samsung - SGH-T809 | Teléfono
Samsung - SGH-X700 | Teléfono
Samsung - SGH-Z500 | Teléfono
Samsung - SPH-A800 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 10.9 (U600) | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 11.8 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 12.1 (U700) | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 12.9 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 13.5 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 8.4 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 9.9 | Teléfono
Samsung - Ultra Smart F520 | Teléfono
Samsung - V960 (SCH-V960) | Teléfono
Samsung - X520 | Teléfono
Samsung - X800 | Teléfono
Samsung - X810 | Teléfono
Samsung - Z230 | Teléfono
Samsung - Z300 | Teléfono
Samsung - Z310 | Teléfono
Samsung - Z350 | Teléfono
Samsung - Z370 | Teléfono
Samsung - Z400 | Teléfono
Samsung - Z500 | Teléfono
Samsung - Z520 | Teléfono
Samsung - Z550 | Teléfono
Samsung - Z560 | Teléfono
Samsung - Z600 | Teléfono
Samsung - Z620 | Teléfono
Samsung - Z650i | Teléfono
Samsung - Z700 | Teléfono
Samsung - Z710 | Teléfono
Samsung - Z720 | Teléfono
Samsung - ZV30 | Teléfono
Samsung - ZV40 | Teléfono
Samsung - ZV50 | Teléfono

- Teléfonos Toshiba

Toshiba - SoftBank 810T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 811T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 812T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 813T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 904T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 911T | Teléfono
Toshiba - TS32 | Teléfono
Toshiba - TS605 | Teléfono
Toshiba - TS608 | Teléfono
Toshiba - TS705 | Teléfono
Toshiba - TX80 | Teléfono

EL DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

 

 
 
Para obtener más información, visite la página del producto.
Las especificaciones pueden variar . Leer más...
Las imágenes pueden no coicidir con el producto. Leer más...
Este producto esta en nuestro catálogo desde jueves 12 julio, 2007.
Este producto fué actualizado el: miércoles 02 junio, 2010
Comentarios  
Viendo Actualmente:  Memoria Micro SD de 2 Gb. + Adaptador a SD y a miniSD
Compras más
0 productos
Comparar
Comparar Productos
Compare nuestros procesadores.

Compare nuestros Notebooks.

Compare nuestras Placas Madre.
Fabricante
Kingston
Página de Kingston
Otros productos
Notificaciones más
NotificacionesNotifiqueme de cambios a Memoria Micro SD de 2 Gb. + Adaptador a SD y a miniSD
Díselo a un Amigo
 

Envía esta página a un amigo con un comentario.
Monedas

Copyright © 2004 / 2010 TQM - Tienda creada por TQM usando oscommerce y otros programas GNU -
Formas de pago
Los precios incluyen iva y se puede pagar con tarjetas de crédito, o por giro, consulte Envios, Pagos y Devoluciones para más información.