TQM
  Inicio » Catálogo » Memoria » Memorias MMC, SD, SDHC, MicroSD, MicroSD » SDC/2GB Mi Cuenta  |  Ver Cesta  |  Realizar Pedido   
Categorias
 Accesorios 


 Camaras 


 CD, CD-RW. DVD, DVD-RW 


 Computadoras - PC 


 Consolas de Juegos y accesorios 


 Discos Duros 


 Escaneres (Scanner)


 Gabinetes y Fuentes 


 Hosting - Alojamiento de sitios web


 Impresoras 


 Insumos 


 Memoria 
  noktaLectores de memorias
  noktaMemorias CompactFlash
  noktaMemorias Memory Stick Pro Duo
  noktaMemorias MMC, SD, SDHC, MicroSD, MicroSD
  noktaMemorias USB (Pen Drive)
  noktaRAM DDR3 (1066, 1333, 1600, 1800, etc)
  noktaRAM SODIMM (para portatiles)
  noktaRAM SRD (PC66, PC100, PC133)
  noktaRAM DDR (200, 266, 333, 400)
  noktaRAM DDR2 (400, 533, 667, 800, 1066)


 Mobiliario 


 Modems 


 Monitores y TV 


 Multimedia (MP3, MP4 y mas) 


 Perifericos 


 Placas Madre 


 Portatiles (Notebook, PDA y accesorios) 


 Procesadores y Disipadores 


 Protección de Energía 


 Redes Cableadas 


 Redes Inalambricas (Wireless) 


 Refrigeración y Modding 


 Software 


 Sonido 


 Tarjetas Gráficas 


 Telefonía Celular / Móvil 


 Unidades Removibles 


 Video Proyectores 
Fabricantes
Novedades más
Tarjeta de video Zotac GTX 560Ti AMP Edition (GTX 560TI / 1GB)
Tarjeta de video Zotac GTX 560Ti AMP Edition (GTX 560TI / 1GB)
U$D416.00 iva inc.
Búsqueda Rápida
 

Use palabras clave para encontrar el producto que busca.
Búsqueda Avanzada
Buscar Insumo
 

Indique el nombre del producto para el cual busca un insumo.
Información
Ayuda y PMF
Condiciones de uso
Confidencialidad
Contactenos
Envios, Pagos y Devoluciones
Garantía
Memoria Micro Secure Digital SD de 2 Gb. + Adaptador a SD
[SDC/2GB]
U$D9.50 iva inc.
Memoria Micro Secure Digital SD de 2 Gb. + Adaptador a SD
Haga Click para agrandar


Hoja de datos

Con la tarjeta microSD de Kingston, el contenido de su teléfono celular podrá ser compartido. Disfrute de poder compartir el contenido almacenado, así como su música favorita o fotografías, con amigos, familiares y colegas; y hágalo fácilmente con esta solución removible que ha sido diseñada especialmente para teléfonos celulares con ranuras de expansión.

La tarjeta de memoria microSD de Kingston también le ayuda a transferir datos entre teléfonos. Si cambia de servicio o actualiza su equipo, la tarjeta microSD le permite transferir fácilmente su agenda telefónica, configuraciones o tonos de llamada. Su tamaño ultra pequeño permite que se consuma muy poca batería, para que la batería de su teléfono tenga una mayor duración.

Cada tarjeta microSD de Kingston incluye un adaptador SD que le ofrece la conveniencia de utilizarlo como una tarjeta Secure Digital (SD) de tamaño normal para servicios habilitados para SD, incluyendo lectores de medios, tales como el TravelLite y el Lector 15 en 1 de Kingston. Ahora puede transferir fotografías de inmediato entre varios dispositivos, para que la opción de compartirlas e imprimirlas, sea mucho más fácil.

En el hogar, en la oficina, en el aeropuerto, en un cibercafé o en la escuela, no importa donde lo lleve su vida móvil, usted solo debe confiar en microSD de Kingston.

Características / Beneficios

  • Capacidad* — 2GB
  • Estandarizada — cumple con la normatividad de la especificación 2.00 estándar de la SD Card Association
  • Versátil* — cuando se combina con el adaptador incluido, se puede utilizar como una tarjeta SD de tamaño normal
  • Interactiva* — a través del adaptador SD, la ranura SD, y los dispositivos habilitados para TransFlash™
  • Dimensiones— .43" x .59" x .039" (11mm x 15mm x 1mm)
  • Velocidad de transferencia** — 8.8 MB/seg. para lectura, 6.5 MB/seg. para escritura
  • Temperatura de exposición — 0° hasta 60° C / 32° hasta 140° F
  • Temperatura de almacenamiento — -20° hasta 85° C / -4° hasta 185° F
  • Peso — 0.04 libras (1.41gr)
  • Ultra portátil — diseño de huella extremadamente pequeña


* Recuerde: Algunas de las capacidades mencionadas en la lista son utilizadas para formatear y otras funciones, no estando disponibles para almacenamiento de datos. Para mayor información, por favor consulte la guía de Memorias Flash de Kingston www.kingston.com/Flash_Memory_Guide.
** La velocidad puede variar dependiendo de la configuración del dispositivo y de la computadora principal
*** Incluye un adaptador de tamaño normal

Gráfica de Almacenamiento

Observe cuánto puede almacenar en las Tarjetas de memoria Kingston para dispositivos móviles

Capacidad de
almacenamiento*
Fotografías** Música*** Libro de audio+ Video++ Correo electrónico+++
(1.3MP) (3MP) (5MP) Canciones
MP3 y WMA
Libros (Minutos)Archivos
128MB* 196 113 74 24 1382720
256MB* 393 226 149 48 26175440
512MB* 786 452 298 95 513410883
1GB* 1572 904 595 190 1026821766
2GB* 3144 1808 1190 380 20413643532



Fuente: Basado en los estimados de Kingston, los resultados reales pueden variar.
(MP=Megapixeles: MB=Megabytes, GB = Gigabytes)
1 Megabyte (MB) = 1,000,000 bytes; 1 Gigabyte (GB) = 1,000,000,000 bytes

* Por favor, tenga en cuenta: Algunas de las capacidades mencionadas, son utilizadas para formatear y otras funciones, no estando disponibles para almacenamiento de datos. Algunos dispositivos pueden no ser compatibles con todas las opciones que se indican. Consulte su manual del usuario para conocer las configuraciones compatibles.
**Número aproximado de imágenes JPEG estándar. El tamaño de los archivos JPEG varia dependiendo del modelo de la cámara, el tamaño original del archivo y su compresión; así también como la resolución y las modalidades utilizadas para su compresión. Sumado a ello, la compresión de archivos JPG dará como resultado distintos tipos de tamaño de archivos, basados en las características y complejidad de cada imagen. Algunos dispositivos pueden no soportar todas las capacidades de almacenamiento mencionadas. Consulte el manual del dispositivo para el usuario para obtener ayuda en relación a las capacidades de almacenamiento.
*** Número aproximado de canciones. Supone un tamaño de archivo de 4MB. Los resultados pueden variar dependiendo de las velocidades de compresión y los dispositivos utilizados.
+ Número aproximado de libros de audio. Supone 2 horas en formato MP3 o un tamaño de archivo de 3.7MB/hr. Los resultados pueden variar dependiendo de la calidad del formato de la descarga.
++ Minutos aproximados de video clips. Supone un formato MPEG1, tamaño de archivo de 1.5Mbps. Los resultados pueden variar dependiendo de la tasa de compresión de video.
+++ Número aproximado de archivos adjuntos. Supone un archivo adjunto de tamaño de 35K por correo electrónico. Los resultados pueden variar dependiendo del tamaño del archivo.


Entre otros, los siguientes dispositivos (consulte en el manual de su dispositivo si la capacidad de memoria de este modulo Micro SD esta soportada) utlizan memorias Micro SD:

- Teléfonos Alcatel

Alcatel - C-Series OT-C507 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C701 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C707 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C717 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C820 | Teléfono
Alcatel - C-Series OT-C825 | Teléfono
Alcatel - E-Series OT-E801 | Teléfono
Alcatel - E-Series OT-E805 | Teléfono
Alcatel - S-Series OT-S853 | Teléfono

- Teléfonos Benq

BenQ - CF61 | Teléfono
BenQ - CL71 | Teléfono
BenQ - E71 | Teléfono
BenQ - E81 | Teléfono
BenQ - EF61 | Teléfono
BenQ - EF71 | Teléfono
BenQ - EF81 | Teléfono
BenQ - EL71 | Teléfono
BenQ - S81 | Teléfono
BenQ - S88 | Teléfono
BenQ - SL91 | Teléfono

- Smartphone/PDA Blackberry

BlackBerry - 8100 Series (Pearl) | Smartphone/PDA
BlackBerry - 8800 Series | Smartphone/PDA

- GPS Garmin

Garmin - Astro GPS
Garmin - eTrex Legend Cx
Garmin - eTrex Venture Cx
Garmin - eTrex Vista Cx
Garmin - GPSMAP 60CSx
Garmin - GPSMAP 60Cx
Garmin - GPSMAP 76CSx
Garmin - GPSMAP 76Cx
Garmin - iQue 3000
Garmin - StreetPilot i2
Garmin - StreetPilot i3

- Smartphone/PDA HTC

HTC - 8625/JasJam/Hermes | Smartphone/PDA
HTC - Excalibur/Dash | Smartphone/PDA
HTC - HTC P3350
HTC - HTC S710
HTC - HTC TyTN
HTC - MTeoR PocketPC | Teléfono
HTC - P3300 | Smartphone/PDA
HTC - P4350 | Smartphone/PDA
HTC - S620 | Smartphone/PDA
HTC - Star Trek/3125/Smartflip/8500 | Smartphone/PDA

- Smartphone/PDA I-Mate

I-Mate - JAQ3 Pocket PC | Teléfono
I-Mate - JASJAM | Teléfono
I-Mate - PDAL Pocket PC | Teléfono
I-Mate - Smartflip | Teléfono
I-Mate - SPJAS | Teléfono
I-Mate - Ultimate 5150 | Smartphone/PDA
I-Mate - Ultimate 6150 | Smartphone/PDA
I-Mate - Ultimate 7150 | Smartphone/PDA
I-Mate - Ultimate 8150 | Smartphone/PDA
I-Mate - Ultimate 9150 | Smartphone/PDA

- Teléfonos Kyocera

Kyocera - E2000 | Teléfono
Kyocera - E5000 | Teléfono
Kyocera - K822 | Teléfono
Kyocera - KX18 | Teléfono
Kyocera - KX5 | Teléfono
Kyocera - KX5B | Teléfono

- Teléfonos y Smartphone/PDA LG Electronics

LG Electronics - CU320 | Teléfono
LG Electronics - KE600 | Teléfono
LG Electronics - KE770 Shine | Teléfono
LG Electronics - KE800 | Teléfono
LG Electronics - KE820 | Teléfono
LG Electronics - KE850 Prada | Teléfono
LG Electronics - KE970 Shine | Teléfono
LG Electronics - KG200 | Teléfono
LG Electronics - KG300 | Teléfono
LG Electronics - KS10 | Teléfono
LG Electronics - KU250 | Teléfono
LG Electronics - KU730 | Teléfono
LG Electronics - KU800 | Teléfono
LG Electronics - KU950 | Teléfono
LG Electronics - L600v | Teléfono
LG Electronics - LX550 Fusic | Teléfono
LG Electronics - Me591 | Teléfono
LG Electronics - P7200 | Teléfono
LG Electronics - U300 | Teléfono
LG Electronics - U310 | Teléfono
LG Electronics - U400 | Teléfono
LG Electronics - U8210 | Teléfono
LG Electronics - U8290 | Teléfono
LG Electronics - U8360 | Teléfono
LG Electronics - U8380 | Teléfono
LG Electronics - U8550 | Teléfono
LG Electronics - U880 | Teléfono
LG Electronics - U890 | Teléfono
LG Electronics - U900 | Teléfono
LG Electronics - V9000 | Teléfono
LG Electronics - VX8300 | Teléfono
LG Electronics - VX8500 (Chocolate) | Teléfono
LG Electronics - VX8600 | Teléfono
LG Electronics - VX9400 | Teléfono
LG Electronics - VX9900 Smartphone/PDA

- Teléfonos Motorola

Motorola - A1000 | Teléfono
Motorola - A1010 | Teléfono
Motorola - A1200 | Teléfono
Motorola - A732 | Teléfono
Motorola - A780 | Teléfono
Motorola - A840 | Teléfono
Motorola - A910 | Teléfono
Motorola - C975 | Teléfono
Motorola - C980 | Teléfono
Motorola - E1000 | Teléfono
Motorola - E1060 | Teléfono
Motorola - E1120 | Teléfono
Motorola - E398 | Teléfono
Motorola - E770 | Teléfono
Motorola - i580 | Teléfono
Motorola - i870 | Teléfono
Motorola - i875 | Teléfono
Motorola - i880 | Teléfono
Motorola - i885 | Teléfono
Motorola - KRZR K1 | Teléfono
Motorola - MOTORAZR maxx Ve
Motorola - Motorola Q
Motorola - RAZR V3i | Teléfono
Motorola - RAZR V3x | Teléfono
Motorola - ROKR E1 | Teléfono
Motorola - SLVR L6 | Teléfono
Motorola - SLVR L7 | Teléfono
Motorola - V1050 | Teléfono
Motorola - V360 | Teléfono
Motorola - V635 | Teléfono
Motorola - V850 | Teléfono
Motorola - V975 | Teléfono
Motorola - V980 | Teléfono

- Teléfonos y Smartphone/PDA Nokia

Nokia - 3110 Classic | Teléfono
Nokia - 3250 | Teléfono
Nokia - 5200 | Teléfono
Nokia - 5300 | Teléfono
Nokia - 5500 Sport | Teléfono
Nokia - 5700 | Teléfono
Nokia - 6085 | Teléfono
Nokia - 6086 | Teléfono
Nokia - 6110 Navigator | Teléfono
Nokia - 6120 Classic | Teléfono
Nokia - 6125 | Teléfono
Nokia - 6126 | Teléfono
Nokia - 6131 | Teléfono
Nokia - 6133 | Teléfono
Nokia - 6136 | Teléfono
Nokia - 6233 | Teléfono
Nokia - 6234 | Teléfono
Nokia - 6275 | Teléfono
Nokia - 6290 | Teléfono
Nokia - 6300 | Teléfono
Nokia - 7373 | Teléfono
Nokia - 7390 | Teléfono
Nokia - E50 | Teléfono
Nokia - E61i | Smartphone/PDA
Nokia - E65 | Teléfono
Nokia - E90 | Teléfono
Nokia - N75 | Teléfono
Nokia - N76 | Teléfono
Nokia - N77 | Teléfono
Nokia - N95 | Teléfono

- Teléfonos Pantech

Pantech - Hero/PN-8300 | Teléfono
Pantech - Ocean | Teléfono
Pantech - PG-1800 | Teléfono
Pantech - PG-1900 | Teléfono
Pantech - PG-2800 | Teléfono
Pantech - PG-3500 | Teléfono
Pantech - PG-3600 | Teléfono
Pantech - PG-3600V | Teléfono
Pantech - PG-3900 | Teléfono
Pantech - PG-6200 | Teléfono
Pantech - PU-5000 | Teléfono
Pantech - U-4000 | Teléfono

- Teléfonos Sagem

Sagem - my v85 | Teléfono
Sagem - my401c | Teléfono
Sagem - my501c | Teléfono
Sagem - myMobileTV | Teléfono
Sagem - myV-76 | Teléfono
Sagem - myW-7 | Teléfono

- Teléfonos y Smartphone/PDA Samsung

Samsung - A501 | Teléfono
Samsung - A701 | Teléfono
Samsung - A707 | Teléfono
Samsung - A940 | Teléfono
Samsung - D550 | Teléfono
Samsung - D600 | Teléfono
Samsung - D720 | Smartphone/PDA
Samsung - D820 | Teléfono
Samsung - D830 | Teléfono
Samsung - D836 | Teléfono
Samsung - D870 | Teléfono
Samsung - D900 | Teléfono
Samsung - E116 | Teléfono
Samsung - E256 | Teléfono
Samsung - E390 | Teléfono
Samsung - E480 | Teléfono
Samsung - E490 | Teléfono
Samsung - E570 | Teléfono
Samsung - E590 | Teléfono
Samsung - E690 | Teléfono
Samsung - E740 | Teléfono
Samsung - E770 | Teléfono
Samsung - E840 | Teléfono
Samsung - E870 | Teléfono
Samsung - E890 | Teléfono
Samsung - E898 | Teléfono
Samsung - E906 | Teléfono
Samsung - F300 | Teléfono
Samsung - F300 Ultra Music | Teléfono
Samsung - F500 | Teléfono
Samsung - F510 | Teléfono
Samsung - F700 | Teléfono
Samsung - i300 | Teléfono
Samsung - i310 | Teléfono
Samsung - i320 | Teléfono
Samsung - i520 | Teléfono
Samsung - i600 (SGH-I600) | Teléfono
Samsung - i607 (SGH-i607) BlackJack | Teléfono
Samsung - i750 | Teléfono
Samsung - M500 | Teléfono
Samsung - P310 (SGH-P310) | Teléfono
Samsung - P850 | Teléfono
Samsung - P900 | Teléfono
Samsung - P910 | Teléfono
Samsung - P930 | Teléfono
Samsung - P940 | Teléfono
Samsung - S500i | Teléfono
Samsung - S501i | Teléfono
Samsung - SCH-A920 | Teléfono
Samsung - SCH-A930 | Teléfono
Samsung - SCH-A950 | Teléfono
Samsung - SCH-A970 | Teléfono
Samsung - SCH-A990 | Teléfono
Samsung - SCH-B200 | Teléfono
Samsung - SCH-U540 | Teléfono
Samsung - SCH-U620 | Teléfono
Samsung - SCH-U740 | Teléfono
Samsung - SCH-V730 | Teléfono
Samsung - SGH-D807 | Teléfono
Samsung - SGH-D830 | Teléfono
Samsung - SGH-I300X | Teléfono
Samsung - SGH-I320N | Teléfono
Samsung - SGH-T519 | Teléfono
Samsung - SGH-T609 | Teléfono
Samsung - SGH-T629 | Teléfono
Samsung - SGH-T809 | Teléfono
Samsung - SGH-X700 | Teléfono
Samsung - SGH-Z500 | Teléfono
Samsung - SPH-A800 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 10.9 (U600) | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 11.8 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 12.1 (U700) | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 12.9 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 13.5 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 8.4 | Teléfono
Samsung - Ultra Edition 9.9 | Teléfono
Samsung - Ultra Smart F520 | Teléfono
Samsung - V960 (SCH-V960) | Teléfono
Samsung - X520 | Teléfono
Samsung - X800 | Teléfono
Samsung - X810 | Teléfono
Samsung - Z230 | Teléfono
Samsung - Z300 | Teléfono
Samsung - Z310 | Teléfono
Samsung - Z350 | Teléfono
Samsung - Z370 | Teléfono
Samsung - Z400 | Teléfono
Samsung - Z500 | Teléfono
Samsung - Z520 | Teléfono
Samsung - Z550 | Teléfono
Samsung - Z560 | Teléfono
Samsung - Z600 | Teléfono
Samsung - Z620 | Teléfono
Samsung - Z650i | Teléfono
Samsung - Z700 | Teléfono
Samsung - Z710 | Teléfono
Samsung - Z720 | Teléfono
Samsung - ZV30 | Teléfono
Samsung - ZV40 | Teléfono
Samsung - ZV50 | Teléfono

- Teléfonos Toshiba

Toshiba - SoftBank 810T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 811T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 812T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 813T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 904T | Teléfono
Toshiba - SoftBank 911T | Teléfono
Toshiba - TS32 | Teléfono
Toshiba - TS605 | Teléfono
Toshiba - TS608 | Teléfono
Toshiba - TS705 | Teléfono
Toshiba - TX80 | Teléfono

EL DOCUMENTO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

 

Especificaciones
 Características Generales
 Disponibilidad:  Media
 Plazo de entrega:  1 a 3 días hábiles
 Presentación:  Retail
 Tipo de producto: Memoria Flash / Extraible
 Garantía
 Garantía: 1 Año
 Garantía se tramita en/con: En las oficinas de TQM
 Memoria
 Tamaño de la Memoria: 2048 Mb. ( 2 Gb. )
 Tipo de Memoria: Memoria Flash microSD
 
 
Para obtener más información, visite la página del producto.
Las especificaciones pueden variar . Leer más...
Las imágenes pueden no coicidir con el producto. Leer más...
Este producto esta en nuestro catálogo desde lunes 09 julio, 2007.
Este producto fué actualizado el: miércoles 02 junio, 2010
Comentarios  
Viendo Actualmente:  Memoria Micro Secure Digital SD de 2 Gb. + Adaptador a SD
Compras más
0 productos
Comparar
Comparar Productos
Compare nuestros procesadores.

Compare nuestros Notebooks.

Compare nuestras Placas Madre.
Fabricante
Kingston
Página de Kingston
Otros productos
Notificaciones más
NotificacionesNotifiqueme de cambios a Memoria Micro Secure Digital SD de 2 Gb. + Adaptador a SD
Díselo a un Amigo
 

Envía esta página a un amigo con un comentario.
Monedas

Copyright © 2004 / 2010 TQM - Tienda creada por TQM usando oscommerce y otros programas GNU -
Formas de pago
Los precios incluyen iva y se puede pagar con tarjetas de crédito, o por giro, consulte Envios, Pagos y Devoluciones para más información.